| POSIZIONE E COLORE DEGLI ELEMENTI |      | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
| ELEMENTO DI CONTROLLO |   | |
| VISTA PROSPETTICA
    IN MOVIMENTO |   | |
| VISTA PROSPETTICA DA FERMO |   | |
| PRESENZA DI ACQUA FERMA |   | |
| PRESENZA DI ACQUA CHE SCORRE | ||
| RAPPRESENTAZIONE DELL'ACQUA | ||
| INVERSIONE | ||
| MATRICI FORMALI
    DEI PADIGLIONI |      | |
| GRANDE/PICCOLO |   | |
| RECINZIONE/ COMPENETRAZIONE | ||
| RESTRIGERE/ AMPLIARE | ||
| CAMBIAMENTO DI DIREZIONE | ||
| CAMBIAMENTO DI LIVELLO |   | |
| POSIZIONE DELL'INGRESSO |    | |
| MATRICE FORMALE DELL'INGRESSO |   | |
| DENSITA'/ RAREFAZIONE |   | |
| ONDULAZIONE |   | |
| PROFONDITA' |   | |
| RIMPICCIOLIRE IL GRANDE |  | |
| PIENO/VUOTO |   |