-SCENARIO N°4-
 
 
  
  
 
| Obbiettivi | Matrici |   |   |   |   | 
| bombato | piega | 10 | 10 | 12 | 10 | 
| artificioso | moltiplica | 8 | 1 | 2 | 1 | 
| artificioso | somma | 1 | 5 | 5 | 5 | 
| protettivo | interfaccia | 9 | 1 | 9 | 9 | 
| protettivo | confine | 3 | 6 | 5 | 5 | 
| piccolo | finisce | 4 | 4 | 2 | 4 | 
| blu(elettrico) | colore | 6 | 3 | 6 | 6 | 
 
 
-TORNA
ALLA PAG. DI REVISIONE-
-SUCCESSIVO-
-PRECEDENTE-