| La stanza dei dadi
Esplicitazione operativa della struttura paradigmatica |
| A   |
|
| Obs2 | Mol2, Mol4 |
| Obp2 | Dif2 |
| B   |
|
| Geo1 | Tan2 |
| Geo2 | Rac1 |
| Obs1 | Rit4 |
| Obs2 | Mol4 |
| Obs3 | Pro2 |
| Obp3 | Spe2 La lampada a colonna č costituita da una parte fissa e da una mobile, che puņ essere ruotata per fornire un'illuminazione con caratteristiche differenti nelle varie zone della stanza. |
| Obp5 | Ind4 |
| C   |
|
| Geo1 | Tan2 |
| Frm2 | Arc3 |
| Obs1 | ... |
| Obp4 | Apg1 |
| D   |
|
| Geo1 | Tan2 |
| Frm1 | Sed5 |
| Obs2 | Mol4 |
| Obs3 | ... |
| E   |
|
| Frm1 | Sed2 |
| Frm1 | Sed4 |
| Obs4 | Iro1 |
| Obs5 | ... |
| Obp1 | Apn1 |
| F   |
|
| Geo1 | Tan1 |
| Obs2 | Mol1 |
| Obp2 | Dif2 |
| Obp4 | Apg2 |
| G   |
|
| Geo1 | Tan2 |
| Obs2 | Mol4 |
| Obp2 | Dif2 |
| Obp5 | Ind3 |
![]() |