| La stanza della fuga
Esplicitazione operativa della struttura paradigmatica |
| A   |
|
| Frm2 | Arc1 |
| Obs2 | Mol4 |
| Obp2 | Dif1 |
| B   |
|
| Geo1 | Tan1...Tan7 Corrispondenze tra gradi della scala e matrici geometriche I - Tan7 II - Tan6 III - Tan3 IV - Tan5 V - Tan4 VI - Tan1 VII - Tan2 |
| Obs1 | Rit4 |
| Obs2 | Mol3 |
| Obs3 | Pro3 Limitatamente ad una singola voce, la sequenza melodica si interrompe al termine dell'esposizione del tema. |
| Obp3 | Spe1 |
| Obp5 | Ind2 Corrispondenza tra la tonica della tonalità di impianto della fuga e la matrice geometrica Tan7. |
| C   |
|
| Obs1 | Rit4 |
| Obp4 | Apg2 |
| D   |
|
| Geo1 | Tan2, Tan4...Tan6 |
| Obs2 | Mol4 |
| Obs3 | ... |
| E   |
|
| Cro1 | Pal4 |
| Geo1 | Tan2 |
| Obs4 | ... |
| Obs5 | Crt2 |
| Obp1 | Apn1 Legame tra la conclusione dell'esposizione di una voce e l'entrata della successiva. |
| F   |
|
| Geo1 | Tan2 |
| Geo2 | Rac1 |
| Obs2 | Mol1 |
| Obp2 | ... |
| Obp4 | Apg2 |
| G   |
|
| Geo1 | Tan2 |
| Obs2 | Mol1 |
| Obp2 | Dif2 |
| Obp5 | Ind3 Andamento circolare della variazione della luce solare. |
![]() |