| La stanza di Igor
Esplicitazione operativa della struttura paradigmatica |
| A   |
|
| Cro1 | Pal3, Pal7 |
| Cro2 | Pal12 |
| Obs2 | Mol1 |
| Obp2 | Dif2 |
| B   |
|
| Geo2 | Rac1, Rac2 |
| Obs1 | Rit3 |
| Obs2 | Mol4 La lunghezza dei cavi che sorreggono le lampade a sospensione dipende dalla posizione dell'accento ritmico relativo nella partitura. Se l'accento cade sul primo ottavo, la lunghezza sarà di 60 cm; rispettivamente di 120, 90 e 150 cm se cade sui seguenti. |
| Obs3 | Pro3 |
| Obp3 | Spe1 |
| Obp5 | Ind2 |
| C   |
|
| Obs1 | Rit3, Rit4 |
| Obp4 | Apg2, Apg3 |
| D   |
|
| Geo1 | Tan2 |
| Obs1 | Rit2 |
| Obs2 | Mol4 |
| Obs3 | ... |
| E   |
|
| Cro1 | Pal5 |
| Cro2 | Pal13 |
| Geo1 | Tan2 |
| Geo2 | Rac1 |
| Obs4 | Iro3 |
| Obs5 | Crt1 |
| Obp1 | Apn2 I setti avvolgono le zone della pianta che corrispondono alle diverse battute della partitura, formando complessivamente un disegno ad "I". |
| F   |
|
| Geo1 | Tan2 |
| Obs2 | Mol1 |
| Obp2 | ... |
| Obp4 | Apg2 |
| G   |
|
| Geo1 | Tan2 |
| Obs2 | Mol1 |
| Obp2 | ... |
| Obp5 | Ind1 Le aperture nella parete richiamano l'attenzione sulla verticalià come chiave di lettura della stanza. |
![]() |