|  |  |  |  | 
| 1 Linea che forma angoli retti. | 2 Linea curva che forma angoli retti. | 3 Elementi rettilinei che formano angoli acuti. | 4 Elementi curvilinei che formano angoli acuti. | 
|  |  |  . |  | 
| 5 Piano che si incurva diventando convessa. | 6 Elementi che formano un angolo ottuso. | 7 Elemento che compie delle rotazioni di 180 gradi senza traslare | 8 Elemento che si incurva di 360 gradi per formare un unico anello. | 
|  |  |  |  | 
| 9 Elemento che compie delle rotazioni di 360 gradi traslando. | 10 Elemento che compie delle rotazioni su se stesso di 180 gradi. | 11 Elemento che compie delle rotazioni di 180 gradi. | 12 Elemento che crea delle cuspidi. | 
|  |  |  |  | 
| 13 Solido curvilineo che si incurva di 180 gradi. | 14 Solido geometrico che si incurva di 180 gradi. | 15 Elementi che si intersecano formando un angolo retto. | 16 linea che si incurva di 360 gradi traslando. | 
| DOLCE | ALLEGRO | FANTASIOSO | UTILE | GRADEVOLE | SEMPLICE | 
| Figura 2 Figura 4 Figura 5 Figura 8 Figura 11 Figura 13 Figura 16 | Figura 7 Figura 9 Figura 12 Figura 16 | Figura 1 Figura 2 Figura 8 Figura 15 | Figura 1 Figura 2 Figura 8 Figura 15 | Figura 5 Figura 5 Figura 11 Figura 13 | Figura
1 Figura 2 Figura 5 Figura 6 Figura 13 Figura 14 | 
| delicati sfumati e | Colori puri vivaci brillanti e con forti contrasti. | Colori di qualsiasi tipo e con qualsiasi contrasto. | Colori necessari solo per sottolineare la forma dell'oggetto. | Colori delicati ed armoniosi. | Colori di qualsiasi tipo ma usare poche tonalità per ogni oggetto. | 
| ELEGANTE | ACQUA | 
| Figura
1 Figura 2 Figura 4 Figura 5 Figura 6 Figura 7 Figura 8 Figura 9 Figura 11 Figura 12 Figura 13 | Figura 2 Figura 9 Figura 11 |